Product 7.2 Dienstverlening
Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2026 | Bron |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De brieven van de gemeente zijn makkelijk leesbaar'. Excl. weet niet/geen mening | 74% | 75% | 72% | 70% | 75% | 75% | 80% | Zaanpeiling |
Waarderingscijfer telefonisch contact | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 8,5 | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De informatie op de gemeentelijke website is goed'. Excl. weet niet/geen mening | 60% | 59% | 55% | 55% | 60% | 60% | 80% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis. Excl. weet niet/geen mening | 86% | 80% | 78% | 78% | 80% | 80% | 80% | Zaanpeiling |
Voorkomen en beperken van geschillen | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nb | nb |
Toelichting:
We verwachten in 2023 geen grote afwijkingen ten opzichte van de opgenomen streefwaarden.