Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Uitstel invoering Omgevingswet | -147 | 0 | -147 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | 794 | 41 | 835 |
Principeakkoord Cao | 659 | 0 | 659 |
Gemeentefonds: reserve Vooruitontvangen AU | 27 | 0 | 27 |
Omgevingsdienst NZKG | -12 | 0 | -12 |
CAO stijging beveiliging | 100 | 0 | 100 |
Indexatie lasten postbehandeling | 90 | 0 | 90 |
Arboarts en verzuimpreventie | 188 | 0 | 188 |
Hogere contributie GGU (VNG) | 100 | 0 | 100 |
Kosten juridische bijstand door stadsadvocaat | 100 | 0 | 100 |
Energielasten gemeentelijke gebouwen en openbare ruimte | 62 | 0 | 62 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | -102 | 0 | -102 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Roltrap en lift stadhuis - busstation | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw vernieuwen website | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Voertuigen landmeters | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Werkplekken | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Mobiele telefoons | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Audiovisuele middelen. | 0 | 0 | 0 |
Inflatie compensatie Maatschappelijke Instellingen | 700 | 0 | 700 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.560 | 41 | 2.600 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Oekraïne: plan voor de opvang van ontheemden | 151 | -151 | 0 |
Corona: capaciteit TOZO-bezwaren | 225 | 0 | 225 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 | 219 | 0 | 219 |
Kostenverdeling | 2.065 | -286 | 1.779 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.660 | -438 | 2.223 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Actualisatie vastgoed | 220 | 0 | 220 |
Afhandeling aanvragen minima-regelingen | -250 | 0 | -250 |
Straathoekwerk - Jongerenwerk | 113 | 0 | 113 |
Onderhoud stadhuis en dekking bedrijfsvoering | 47 | -47 | 0 |
POK-middelen Robuust Rechtsbeschermingsstelsel | -100 | 0 | -100 |
Toename uren dekking bedrijfsvoering | 126 | -126 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 8 | 0 | 8 |
Capaciteit Communicatie voor Participatie | 131 | 0 | 131 |
Beheerskosten vervangen 4gem applicaties | 35 | 0 | 35 |
Afgifte reisdocumenten | 0 | 0 | 0 |
Overhead regiocontractmanagement Jeugd en WMO | 80 | 0 | 80 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 410 | -173 | 237 |
Groei van de stad | |||
Groei van de stad: Armoede | 0 | 0 | 0 |
Stelpost groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Stelpost groei van de stad: club- en buurthuiswerk | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Uitstel invoering Omgevingswet (raadsbesluit 1 december 2022) | -147 | 0 | -147 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | -147 | 0 | -147 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | 5.483 | -570 | 4.913 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Samenwerken aan Zaanstad per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .