Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Uitstel invoering Omgevingswet | -324 | 0 | -324 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | 245 | 0 | 245 |
Indexatie VRZW | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds: reserve Vooruitontvangen AU | 10 | 0 | 10 |
Funderingsherstel | -228 | 220 | -8 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | -32 | 0 | -32 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Inflatie compensatie Maatschappelijke Instellingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -329 | 220 | -109 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 0 | 0 | 0 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 | 300 | 0 | 300 |
Kostenverdeling | 1.129 | -26 | 1.104 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.429 | -26 | 1.404 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Back on Track | -270 | 0 | -270 |
Pact Poelenburg: communicatie en interventieteam | 185 | -185 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -85 | -185 | -270 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Uitstel invoering Omgevingswet (raadsbesluit 1 december 2022) | -324 | 0 | -324 |
Leges tarief kinderopvang en gastouderbureau | 0 | 19 | 19 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | -324 | 19 | -305 |
Totaal programma Veiligheid | 691 | 28 | 719 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .