Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Gezondheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | 2.449 | 0 | 2.449 |
Jeugd specialistische hulp | -20 | 0 | -20 |
Gemeentefonds: reserve Vooruitontvangen AU | 195 | 0 | 195 |
Gemeentefonds doorwerking septemberciculaire 2022 | 23 | 0 | 23 |
WMO bijstelling obv realisatie 2022 | -1.199 | 72 | -1.126 |
Doelgroepenvervoer prijsindexatie | 95 | 0 | 95 |
Doelgroepenvervoer | -260 | 0 | -260 |
Instandhouding Sporthal de Tref | 0 | 0 | 0 |
Jeugd specialistiche hulp prijsindexatie | -315 | 0 | -315 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | -72 | 0 | -72 |
Veilig Thuis indexatie | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 1 | 0 | 1 |
WMO Volumegroei 2024 en verder | 0 | 0 | 0 |
Inflatie compensatie Maatschappelijke Instellingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 897 | 72 | 969 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Plan blokhuismiddelen | 578 | -578 | 0 |
Helpen partners en inwoners bij stijgende energielasten | 150 | 0 | 150 |
Proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | 1.334 | -1.334 | 0 |
Transformatieplan jeugd | 126 | -126 | 0 |
Sportpark Hoornse veld actualisatie | 1.679 | 0 | 1.679 |
Begroting Zorg en Veiligheidshuis | 438 | -440 | -2 |
GGD versterking bedrijfsvoering | 596 | 0 | 596 |
Corona: Versterken Wijkteams | 282 | 0 | 282 |
Investeringsfonds eerste bijstelling 2023 | 148 | 0 | 148 |
Reserve budgetoverhevelingen | 1.262 | 0 | 1.262 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 | 104 | 0 | 104 |
Kostenverdeling | 2.001 | -472 | 1.529 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 8.697 | -2.950 | 5.746 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Actualisatie vastgoed | 234 | 0 | 234 |
Coalitieakkoord 2022 verwerking Kansgelijkheid en Gezondheid | -304 | 0 | -304 |
Straathoekwerk - Jongerenwerk | -1.056 | 0 | -1.056 |
Beheer Regionale jeugdcontracten | -92 | 0 | -92 |
GGD Kenniswerkplaats ZonMW | 206 | -206 | 0 |
Ontwikkelingen Participatie | -259 | 0 | -259 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 193 | 0 | 193 |
Inloopvoorziening Veldpark | 901 | -901 | 0 |
Spuk Lokaal sportakkoord | 126 | -193 | -67 |
Spuk sport preventie | 127 | -127 | 0 |
Meldingen jongerenoverlast | -30 | 0 | -30 |
Beheerskosten vervangen 4gem applicaties | -35 | 0 | -35 |
Jongerenwerk budgetoverhevelingen | 11 | 0 | 11 |
Pact Poelenburg: communicatie en interventieteam | 0 | -20 | -20 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 20 | -1.447 | -1.427 |
Groei van de stad | |||
Jeugdteam dienstverlening | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Sociale Wijkteams | 0 | 0 | 0 |
Jeugd specialistische hulp Groei van de Stad | 0 | 0 | 0 |
Buurthuizen, cultuur en sport | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: WMO | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Gezondheid | 9.614 | -4.325 | 5.288 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Gezondheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .