Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Duurzaamheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | 195 | 0 | 195 |
Omgevingsdienst NZKG | 474 | -60 | 414 |
Dierenwelzijn | 43 | 0 | 43 |
SPUK energiearmoede | -863 | 827 | -36 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | -7 | 0 | -7 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Inflatie compensatie Maatschappelijke Instellingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -158 | 767 | 609 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Helpen partners en inwoners bij stijgende energielasten | 80 | 0 | 80 |
Bodembeheer | 778 | -778 | 0 |
Grof huishoudelijk afval en fasering grondstoffenplan | 195 | -195 | 0 |
Stappensubsidie | 200 | -200 | 0 |
Kostenverdeling | 952 | -873 | 80 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.206 | -2.046 | 160 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Actualisatie vastgoed | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit stedelijke kaders en regie | -51 | 0 | -51 |
Klimaatakkoord middelen voor capaciteit | 2.588 | -2.588 | 0 |
Duurzaamheidsfondsen | 150 | -150 | 0 |
Gemeenschappelijke regeling recreatieschappen | 20 | 0 | 20 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.707 | -2.738 | -31 |
Totaal programma Duurzaamheid | 4.754 | -4.017 | 738 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Duurzaamheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .