Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Uitstel invoering Omgevingswet | -6 | 633 | 626 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | 882 | 0 | 882 |
Gemeentefonds: reserve Vooruitontvangen AU | 496 | 0 | 496 |
Gemeentefonds doorwerking decemberciculaire 2022 | 79 | 0 | 79 |
Gemeentefonds doorwerking septemberciculaire 2022 | 64 | 0 | 64 |
Instandhouding Sporthal de Tref | 0 | 0 | 0 |
Omgevingsdienst NZKG | -54 | 0 | -54 |
Nadeel Grondexploitaties agv stijging rekenrente | 203 | -203 | 0 |
Energielasten gemeentelijke gebouwen en openbare ruimte | 364 | -58 | 306 |
Hogere kostenstijging onderhoud openbare ruimte 2021/2022 | 1.171 | 0 | 1.171 |
Onderhoud riolen 2021/2022 | 263 | -263 | 0 |
Hogere kostenstijging onderhoud begraafplaatsen 2021-2022 | 29 | -29 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | -713 | 0 | -713 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | 4 | 4 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Overdracht Geuzenpad 3-5 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Parkeerautomaten Oostzijderveld (fase1) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Levenduurverlengend onderhoud vastgoed | 0 | 0 | 0 |
Inflatie compensatie Maatschappelijke Instellingen | 0 | 0 | 0 |
Voeding transformatiefonds | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.779 | 84 | 2.862 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Budgetten Hemmes, Hembrugterrein, Nauerna en Zuiderhout | 399 | 0 | 399 |
actualisatie MPG 23.1 | 6.509 | -6.509 | 0 |
Aanvulling algemene reserve grondzaken | 4.637 | 0 | 4.637 |
Regiodeal: Dam tot Dam brug | 1.700 | -880 | 820 |
Woningbouwimplus - Voorbereidingsbudget | 1.486 | -1.486 | 0 |
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2023 | 1.180 | -1.560 | -380 |
Regiodeal: Huis van de Wijk, Vergroten kansen jeugd, Groen en sociaal | 120 | 0 | 120 |
Vergunningencentrum | -580 | -440 | -1.020 |
Investeringsfonds eerste bijstelling 2023 | 8.357 | -7.196 | 1.161 |
Reserve budgetoverhevelingen | 30 | 0 | 30 |
Vernieuwing Zaanbrug | 0 | -208 | -208 |
Brandveiligheid woonwagens | 150 | -150 | 0 |
Flexwonen | 1.959 | -1.959 | 0 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 | 9.202 | 0 | 9.202 |
Kostenverdeling | 1.882 | -1.333 | 549 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 37.031 | -21.721 | 15.310 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Actualisatie vastgoed | 666 | -1.119 | -454 |
Straathoekwerk - Jongerenwerk | 3 | 0 | 3 |
MAAK-gebieden: voorbereidingskosten vanuit MRA-dekking | 578 | -578 | 0 |
Budgetten cultuur | -100 | 0 | -100 |
Capaciteit Communicatie voor Participatie | -131 | 0 | -131 |
Klimaatakkoord middelen voor capaciteit | 387 | -387 | 0 |
Onderhoud Wilhelminasluis | 90 | -90 | 0 |
Gemeenschappelijke regeling recreatieschappen | -20 | 0 | -20 |
Pact Poelenburg: communicatie en interventieteam | 190 | -190 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.662 | -2.364 | -701 |
Groei van de stad | |||
Areaaluitbreiding Openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Uitstel invoering Omgevingswet (raadsbesluit 1 december 2022) | -6 | 633 | 626 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | -6 | 633 | 626 |
Totaal programma Verstedelijking | 41.466 | -23.369 | 18.097 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Verstedelijking per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .