Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Kansengelijkheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | 842 | 0 | 842 |
Jeugd specialistische hulp | 20 | 0 | 20 |
Gemeentefonds: reserve Vooruitontvangen AU | 5.703 | 0 | 5.703 |
Gemeentefonds doorwerking septemberciculaire 2022 | 303 | 0 | 303 |
Reguliere peuterspeelplaatsen | -200 | 0 | -200 |
Doelgroepenvervoer prijsindexatie | 490 | 0 | 490 |
Onderwijshuisvesting | 34 | 0 | 34 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | -1.079 | 0 | -1.079 |
Actualiseren kapitaallasten | 34 | 683 | 717 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling MFA Rosmolen Noord (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling IF MFA Zaanse Hout (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling H.Gorter Doniastraat Nieuwbouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Plafond IHP 2021 PO scholen | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Van Meverstraat verbouwing | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling IF MFA Zaanse Hout gymzaal | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Behouden Haven (Schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Trias constructiefout IHP 2020 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Bertrand Russel College | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Wij land schoolgebouw uitbreiding | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Kogerveld Oostzijderpark Schoolgebouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling De Dijk West Schoolgebouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Plafond IHP 2021 1e inrichting | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Populierenlaan Schoolgebouw | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Van Meverstraat tijdelijke huisvesting | 0 | 0 | 0 |
Inflatie compensatie Maatschappelijke Instellingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 6.147 | 683 | 6.831 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Arbeidsmarktregio jaarplan 2023 | 2.472 | -2.862 | -390 |
Oekraïne: plan voor de opvang van ontheemden | 12.277 | -12.360 | -83 |
Inburgering taakstelling 2023 | 1.240 | -1.434 | -194 |
Corona: Controle rechtmatigheid Tozo uitkeringen | 0 | -213 | -213 |
CityDeal Eenvoudig Maatwerk | 66 | -65 | 0 |
Arbeidsmarktregio: aanpak jeugdwerkloosheid | 276 | -276 | 0 |
Helpen partners en inwoners bij stijgende energielasten | 1.434 | -1.206 | 229 |
Corona: wanbetalersregeling en extra vroegsignalering bij schulden | 528 | 0 | 528 |
Volwasseneneducatie (WEB) | 364 | -364 | 0 |
Regiodeal: Dam tot Dam brug | 0 | -820 | -820 |
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2023 | 380 | 0 | 380 |
Regiodeal: Huis van de Wijk, Vergroten kansen jeugd, Groen en sociaal | -1.220 | 1.100 | -120 |
Corona: Vitaal Zaanstad Moeders van Zaanstad | 137 | 0 | 137 |
Corona: SK coaching Vitaal Zaanstad | 96 | 0 | 96 |
Investeringsfonds eerste bijstelling 2023 | 0 | -2.976 | -2.976 |
Reserve budgetoverhevelingen | 625 | 0 | 625 |
Arbeidsmarktregio: bijdrage Purmer Valley | 150 | -150 | 0 |
Capaciteit Team Wijkgerichte Overlast | 0 | -311 | -311 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 | 2.198 | 0 | 2.198 |
Kostenverdeling | 4.169 | -1.278 | 2.891 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 25.192 | -23.215 | 1.977 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Oekraïne: opvanglocatie Noorderveenweg | 4.532 | -4.532 | 0 |
Oekraïne: opvanglocatie Saendenborch | 5.890 | -5.890 | 0 |
Regionaal Mobiliteits Team | 578 | -578 | 0 |
Ontwikkelingen Participatie | 623 | -364 | 259 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 72 | -265 | -193 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 500 | -779 | -279 |
Jongerenwerk budgetoverhevelingen | -11 | 0 | -11 |
Pact Poelenburg: communicatie en interventieteam | -41 | 0 | -41 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 12.144 | -12.408 | -264 |
Groei van de stad | |||
Groei van de stad: Armoede | 0 | 0 | 0 |
Groei van de stad: Participatie | 0 | 0 | 0 |
Buurthuizen, cultuur en sport | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Kansengelijkheid | 43.484 | -34.940 | 8.543 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Kansengelijkheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .