Product 5.2 Sterk vestigingsklimaat
Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2026 | Bron |
Aandeel banen/ toekomstbestendige/ kennisintensieve economie in totale werkgelegenheid | 8,03 | 8,02 | 8,08 | 8,10 | 8,25 | 8,25 | 9,00 | Vestigingenregister Zaanstad |
Woon/werkbalans, het aantal banen per 1.000 inwoners van 15 tot 75 jaar | 500 | 500 | 500 | nnb | 510 | 510 | 530 | CBS |
Waarderingscijfer ondernemersklimaat | 6,1 | nb | 5,9 | nnb | 6,1 | 6,1 | 6,3 | MKB Nederland, onderzoek MKB vriendelijkste gemeente |
Gemiddelde besteding per Nederlandse bezoekers vanaf 18 jaar (euro) | 48,70 | 41,60 | 52,10 | nnb | 52,00 | 52,00 | 52,00 | NBTC |
Toelichting:
Er zijn voor een aantal indicatoren nog geen realisatiecijfers bekend. De definitieve cijfers voor 2022 worden in de loop van 2023 bekend. Voor wat betreft de totale werkgelegenheid zien we voor het afgelopen jaar, op basis van een eerste screening van het vestigingenregister, een positieve groei van de werkgelegenheid in Zaanstad.