Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Economie, kunst & cultuur | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Actualisatie kapitaallasten begroting 2023 | 0 | 0 | 0 |
Aanvulling indexatie materiele lasten en subsidies | 284 | 0 | 284 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2022 | 2 | 0 | 2 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Inflatie compensatie Maatschappelijke Instellingen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 286 | 0 | 286 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Budgetten Hemmes, Hembrugterrein, Nauerna en Zuiderhout | -95 | 0 | -95 |
Helpen partners en inwoners bij stijgende energielasten | 541 | 0 | 541 |
Investeringsfonds eerste bijstelling 2023 | -12 | 0 | -12 |
Reserve budgetoverhevelingen | 100 | 0 | 100 |
Roze zaterdag en 50 jaar Zaanstad | 200 | 0 | 200 |
Kostenverdeling | 1.504 | -194 | 1.310 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.238 | -194 | 2.044 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
SPUK bibliotheek 2023 | 155 | -155 | 0 |
Subsidie IJzervreter | 50 | -50 | 0 |
Budgetten cultuur | -60 | 0 | -60 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 145 | -205 | -60 |
Groei van de stad | |||
Cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 |
Buurthuizen, cultuur en sport | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Economie, kunst & cultuur | 2.670 | -399 | 2.270 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Economie, kunst & cultuur per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .